Pet Experience Points Level Up Chart


Crusade Arena (RPG) :: Pet Experience Points Level Up Chart


Level EXP Needed EXP Total
1 30 30
2 50 80
3 80 160
4 115 275
5 155 430
6 210 640
7 276 916
8 356 1,272
9 455 1,727
10 565 2,292
11 695 2,987
12 845 3,832
13 1,015 4,847
14 1,215 6,062
15 1,445 7,507
16 1,715 9,222
17 2,025 11,247
18 2,375 13,622
19 2,775 16,397
20 3,245 19,642
21 3,785 23,427
22 4,565 27,992
23 5,455 33,447
24 6,455 39,902
25 7,625 47,527
26 8,925 56,452
27 10,415 66,867
28 12,035 78,902
29 13,835 92,737
30 15,835 108,572
31 18,135 126,707
32 20,835 147,542
33 23,935 171,477
34 27,425 198,902
35 31,215 230,117
36 35,365 265,482
37 39,915 305,397
38 44,865 350,262
39 50,365 400,627
40 56,365 456,992
41 63,065 520,057
42 70,565 590,622
43 79,065 669,687
44 88,765 758,452
45 99,865 858,317
46 112,465 970,782
47 126,865 1,097,647
48 143,265 1,240,912
49 162,165 1,403,077
50 183,765 1,586,842
51 209,365 1,796,207
52 239,765 2,035,972
53 276,165 2,312,137
54 318,565 2,630,702
55 367,965 2,998,667
56 424,165 3,422,832
57 486,365 3,909,197
58 556,565 4,465,762
59 634,765 5,100,527
60 722,965 5,823,492
61 822,955 6,646,447
62 934,955 7,581,402
63 1,063,955 8,645,357
64 1,208,955 9,854,312
65 1,373,955 11,228,267
66 1,562,955 12,791,222
67 1,779,955 14,571,177
68 2,026,955 16,598,132
69 2,303,955 18,902,087
70 2,620,955 21,523,042
71 2,971,955 24,494,997
72 3,370,955 27,865,952
73 3,840,756 31,706,708
74 4,364,477 36,071,185
75 4,957,998 41,029,183
76 5,631,519 46,660,702
77 6,395,040 53,055,742
78 7,248,561 60,304,303
79 8,204,116 68,508,419
80 9,259,671 77,768,090
81 10,413,226 88,181,316
82 11,706,781 99,888,097
83 13,160,336 113,048,433
84 14,913,891 127,962,324
85 16,967,446 144,929,770
86 19,361,001 164,290,771
87 22,254,556 186,545,327
88 25,548,111 212,093,438
89 29,341,666 241,435,104
90 33,641,666 275,076,770
91 38,641,666 313,718,436
92 44,641,666 358,360,102
93 50,641,666 409,001,768
94 56,641,666 465,643,434
95 62,641,666 528,285,100
96 68,641,666 596,926,766
97 74,641,666 671,568,432
98 80,641,666 752,210,098
99 86,641,666 838,851,764
100 92,641,666 931,493,430
101 98,641,666 1,030,135,096
102 104,641,666 1,134,776,762
103 110,641,666 1,245,418,428
104 116,641,666 1,362,060,094
105 122,641,666 1,484,701,760
106 128,641,666 1,613,343,426
107 134,641,666 1,747,985,092
108 140,641,666 1,888,626,758
109 146,641,666 2,023,268,424
110 152,641,666 2,169,910,090
111 160,000,000 2,177,268,424
112+ +10,000,000 each level up from 112

Level 1 - Level 108



Level 1 - Level 30



Level 1 - Level 50



Level 1 - Level 70